设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生就业 招生工作 正文

招生情况:2012年

作者:时间:2016-08-03点击数:

    文科   理科   艺术(文)   艺术(理)   艺术不分文理  
序号 省份 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 天津 486 434 434 393 452 274 388 295    
2 河北 532 481 531 433 251 238 250 237    
3 山西 486 457 473 435 239 204        
4 内蒙古 436 335 410 271 315 226        
5 吉林 443 358 429 355            
6 安徽 531 478 470 401 725 552        
7 广西 523 406 476 313            
8 陕西 484 356 485 208            
9 北京 258 240                
10 辽宁 502 463 438 371 369 282        
11 黑龙江 433 416 422 339            
12 江苏 304 173 301 242 420 380        
13 浙江 393 284 351 306 308 279        
14 福建 463 414 445 338            
15 江西 490 287 468 398 208 208        
16 山东 522 466 537 436 435 233 402 285    
17 河南 508 370 480 331 309 289 359 288    
18 湖北 365 341 466 270            
19 湖南 440 393 409 306            
20 广东 524 473 495 442            
21 海南 584 510 537 486            
22 重庆 491 397 448 404            
23 四川 466 405 476 392            
24 贵州 454 319 387 267            
25 云南 465 410 383 335            
26 甘肃 483 417 459 331            
27 青海 317 238 315 256            
28 宁夏 450 370 390 290            
29 新疆 453 383 381 326            
30 上海 234 142 173 173            

版权所有:天津职业大学包装与印刷工程学院      技术支持:网络与信息管理中心