设为首页 加入收藏

当前位置: 首页 招生就业 招生工作 正文

招生情况:2013年

作者:时间:2016-08-03点击数:

序号 省份 文科   理科   艺术(文)   艺术(理)   艺术不分文理  
    最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 天津 494 416 443 397 393 234 345 150    
2 河北 535 501 501 464         267 225
3 山西 451 428 434 389         252 200
4 内蒙古 403 290 401 288         318 235
5 吉林 472 349 464 363            
6 安徽 475 421 419 370         705 630
7 广西 470 253 432 241            
8 陕西 484 343 422 201            
9 北京 150 150 193 193            
10 辽宁 491 391 458 365 376 321        
11 黑龙江 410 252 445 392            
12 江苏 270 190 313 255         413 354
13 浙江 344 285 370 301 297 285        
14 福建 428 338 361 338            
15 江西 405 296 392 211            
16 山东 522 482 476 442 466 255 334 268    
17 河南 456 376 441 323 362 234 352 226    
18 湖北 355 213 337 337            
19 湖南 433 358 418 356            
20 广东 480 433 480 408            
21 海南 562 397 548 499            
22 重庆 289 251 284 267            
23 四川 504 458 505 428            
24 贵州 443 264 359 242            
25 云南 453 420 405 361            
26 甘肃 448 284 428 256            
27 青海 371 275 339 285            
28 宁夏 444 385 414 325            
29 新疆 417 338 393 325            
30 上海 217 206 197 197            

版权所有:天津职业大学包装与印刷工程学院      技术支持:网络与信息管理中心